序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 配电箱 *** *** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
1 | 综合楼照明箱** ****-*******/3 墙上暗设 防护等级 **** | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
2 | 消防泵控制箱 **-*** | 套 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
3 | 电表箱 ****空开+****漏保 | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
4 | 防雷接地测试盒 | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 技术标准:*******-****计量方式: 计件送货地址:攀枝花市盐边县新*镇钒钛产业开发区安宁路8号工程部位:厂区电线。收料人姓名:刘红英 联系方式:***********。 |
5 | 配电箱 1/**** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
6 | 配电箱 **** | 台 | 7.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
7 | 配电箱 *********** | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
8 | 配电箱 ************* | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
9 | 配电箱 ************* | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 照明配电箱 **** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 照明配电箱 ****-****-***-** ***系列 **** *********** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 动力配电箱 ****** *********** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 照明箱 ****-** | 个 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 照明配电箱 *********** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 动力配电柜 ** | 台 | 4.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 动力配电柜 *** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 空调配电箱 ****** 成品 | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 空调配电箱 ******** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱低压柜 ***-** *********** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | ***电表箱 壁挂安装,**=***.****,**=0.8,***=**.***,***φ=0.**,***=***.** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 风机控制箱 **** W*H*D=*********** | 个 | 5.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 户外防水配电箱 高****宽****深***** | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 户外配电箱 *********** 按图定制 | 套 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 屋顶照明箱 **-** *********** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱 *********** 1-***-****** | 台 | 4.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱 ************ 1-***-***** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱 B-**** 明装 钢制 | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 动力配电箱 ***-** ************ | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电柜 ************ | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 局部等电位端子箱 **** | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱 ***** *********** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 配电箱 ***-** *********** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 总等电位端子箱 **** | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 生活泵房配电柜 **-*** ************ 9回路 | 台 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 短路隔离器 ***-**-**** *** | 个 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 局部等电位箱 *** | 台 | **.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 中水泵房配电箱 **** (************) | 套 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 接线端子箱 ***-***** | 个 | 3.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 接线端子箱 ***-***** | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
** | 火灾声光报警器(带控制模块) **-**** *** | 个 | 6.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部