*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:备件
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:************
*、成交供应商:桃江县*金机电设备有限公司
*、询价类型:库内公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄胶带|*****|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
2 | 搅拌机手电钻|****|无|无 | 1 | 台 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
3 | 塑料片|0.***|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
4 | 黄胶带|*****|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
5 | 漆刷|2寸|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
6 | 粉笔|彩色|无|无 | 1 | 盒 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
7 | 自动喷漆|无|无|无 | 1 | 瓶 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
8 | 钢卷尺|**|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
9 | 钢丝卡|&***;8|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 投射灯|****|无|无 | 1 | 盏 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 木方|*****|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢卷尺|**|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 灭火器箱|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 透明胶|宽**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝卡|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 磁漆|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 铁锹|无|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢砖砂|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝卡|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 棕扫把|无|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 电池|5号|无|无 | 1 | 对 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 透明胶|宽**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 不锈钢钢板网|**目|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 透明胶|宽**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 割枪|**型|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 毛细水管|无|无|无 | 1 | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 漆刷|3寸|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 滚筒刷|小号|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 油灰刀|2寸|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 双面胶带|****0.**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝卡|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 镀锌打包扣|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 原子灰|无|无|无 | 1 | 桶 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 喷漆枪|下壶|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 消防水管|加厚*****|无|无 | 1 | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 元丝|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 油画笔|无|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 橡皮筋|小|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 灭火器|***|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 木方|*****|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝绳|&***;**|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 镀锌打包带|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量,报价按公斤计算 | |
** | 电缆|2*2.5|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝绳|&***;**|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 割嘴|***型|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 排插|**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 漆刷|4寸|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 加厚斗车|无|无|无 | 1 | 台 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 工业盐|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 卸扣|8.**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 进口气管|Φ**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 美纹纸|宽**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 双面胶带|****0.***|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 单面胶|****|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 卸扣|1.**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 美纹纸|宽**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 水玻璃|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 堵头|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | ***胶|无|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 头灯|无|无|无 | 1 | 盏 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 透明胶|*********|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 普通对讲机|Φ**|无|无 | 1 | 台 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 消失模专用冷胶|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 泥垫块|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 玻纤棒|无|无|无 | 1 | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 喷漆枪|上壶|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 地拖|无|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 堵头|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 钢丝绳|&***;**|无|无 | 1 | 米 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 进口气管|Φ**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | ***工作灯|***|无|无 | 1 | 盏 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 强光手电|无|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 电镐|无|无|无 | 1 | 台 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 消失模修补胶|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 纤维绳|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 过塑纸|无|无|无 | 1 | 张 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 竹扫把|无|无|无 | 1 | 把 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 卸扣|2.**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 堵头|&***;**|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 滚筒刷|中号|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 凤尾刷|无|无|无 | 1 | 支 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 双面胶带|****0.**|无|无 | 1 | 卷 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 灭火器|***|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 消防水管|加厚*****|无|无 | 1 | 根 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 聚丙烯酰胺|无|无|无 | 1 | *克 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 手锯条|粗齿|无|无 | 1 | 片 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 | |
** | 滚筒刷|大号|无|无 | 1 | 个 | **% | ****-**-** **:**:** | 桃江新兴仓库 | ************ | 凭电话通知数量 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部