(*洲览山晓)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | *洲览山晓 *洲览山晓*期低压配电户表采购及安装工程施工 | ||
项目业主 | *洲*城置业有限责任公司 | 项目业主联系电话 | ****-******* |
招标人 | *洲*城置业有限责任公司 | 招标人联系电话 | ****-******* |
招标代理机构 | *川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易中心 | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | ************* | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川*能达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川杰立建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ******** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | 北方*建建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川省川河盛鑫电力工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川正然建设工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川中梁建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ************** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川中天城投建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川合园水利工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川木森建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川同达建设有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川省兴洪源电力建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | *川嘉豪源建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | / |
第*名 | ||||
第*名 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *级***注册证 | 豫 ************ | 机电工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ************ | 机电 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证书 | 工****** | 机电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 机电工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 注册***证 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | 注册***证 | 豫************ | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级*** | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | *级*** | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级*** | 川**************** | 机电工程 | 初级 |
项目技术负责人 | ** | 工程师 | 工-***** | 机电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级***注册证 | 川**************** | 机电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | ** | *级***注册证 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级***注册证、职称证 | 川****************、*********** | 机电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *** | *级***注册证、职称证 | 川****************、******** | 机电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶*庚 | ***(机电工程) | 川**************** | 无 | 无 |
项目技术负责人 | *** | ***(机电工程) | 川**************** | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***证 | 川**************** | 机电工程 | *级 |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | *********** | 暖通空调 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *** | 辽************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ********* | 电气 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***注册证书、安全生产考核证 | 川****************、川建安B(****)******* | 电气工程 | 中级 |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工-***** | 电气工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***证 | 川**************** | 机电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 机电工程专业 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***注册证书 | 粤**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | ***注册证书 | 粤**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *** | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 工程师 | 工-***** | 电气 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 注册***证书 | 川**************** | 机电工程 | *级 |
项目技术负责人 | ** | 职称证书 | ****** | 机电安装 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***证 | 川**************** | 机电工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 电气工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | / | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 工程师 | *********** | 机械工程(机电工程) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付倩 | ***注册证 | 渝**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ************ | 机电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 机电工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付强 | ***注册证书 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | 芦爱玲 | ***注册证书 | 豫************ | 机电工程 | *级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ************ | 川**************** | 机电工程 | 高级 |
项目技术负责人 | *** | *********** | *********** | 电气工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *级***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工-***** | 机电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | *** | ***注册证 | 川**************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第*中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | 皖苏变 **** 工业园北区 1-**#杆改线工程 | 该项目主要包括皖苏变 **** 工业园北区 1-**#杆改线,包括变电 | *******.** | ||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
***************** | 李家岩水库工程移民安置点建设项目—正式用电工程 | ******** | ******** | ******* | ** | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
**************** | 冷链物流基地胡家山*****变电站输电工程(施工)项目 | ******** | ******** | ********.** | ** | ||
**************** | ****年新城区政苑小区强电及给水改造工程项目施工 | ******** | ******** | ******* | 冯长绿 | ||
凤阳县中都城乡建设有限公司 | 凤阳县留守司安置小区****供电工程 | ******** | ******** | ********.** | 袁常乐 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*********** | 巩义市紫荆路街道城中村改造项目紫东苑供配电工程 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
************ | 宁德东晟广场****配电工程施工项目 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
**************** | ******-****、**-****地块自管电工程施工 | ******** | ******** | 自管配电施工图范围内(含合肥供电公司局管“***”以外部分)的配电房供配电工程、社保材料采购及安装、调试、验收、送电及相关协调工作等。具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单 | *******.** | *** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*宿县人民政府 | 昌都市*宿县然乌镇****及以下配电(电力入地)工程 | ******** | ******** | 工程合同所承包的内容 | *******.** | *** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
******** | ********扩建工程项目正式用电工程施工 | ******** | ******** | ******** | ** | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 新民乡社区工程(*期)项目高低压配电、高压外线工程 | ******** | ******** | ******** | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*********** | 白柳镇厂区电力外线安装工程 | ******** | 本外线工程以发包人提供的设计施工图、设计变更及签证为依据,负责整个图纸范围内外线安装工程的全部项目施工。 | ******* | *** | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
****** | ******学生宿舍空调电改项目工程 | ******** | ******** | 学生宿舍空调电改项目,因学生宿舍(1-7舍),共约****间宿舍1每间1.**冷暖空调*台,现****电源由1号开闭所备用间隔引来,预估变压器安装容量约*******. | ********.** | *** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*川成阿发展实业有限公司 | 宁德时代****外线供电工程 | ********.** | |||||
成都*联科海健康科技有限公司 | **** 标准厂房(*期)项目****双电源工程 | ********.** | |||||
西昌蜀鑫置业有限公司 | 蜀鑫·海河上院项目A区高低压配电及户表工程 | ******** | ******** | *******.** | 康兵兵 | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
********************* | 国道***线苏洼龙电站库区试验段工程新建 **** 变电站供电工程 | 国道 *** 线苏洼龙电站库区试验段工程新建 **** 变电站供电工程(招标人指定的施工图范围内的工程的施工,详见招标工程量清单和图纸) | ******* | *** | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
******* | *******第*变配电工程 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*川梓盛川能新能源有限公司 | *台县分布式光伏发电项目(青东坝工业园区、黄家坝工业园区、创新科技孵化园、刘营绿色装配式产业园、芦溪工业园区 | ******** | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*川南部经济开发集团有限公司 | *川省南充市南部县益民街等老旧小区改造配套基础设施建设项目(益民街、东南街电缆下地工程) | ******** | *******.** | *** | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
****** | ******柳林校区东门片区电力改造工程施工 | *******.** | ** | ||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*************** | 遂宁市船山区大中型水库移民避险解困项目、遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目-**** 供配电工程 | ******** | ******** | 施工图、工程量清单范围内的所有工程项目 | ********.** | *** | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
************** | 赵家组团生态产业园标准厂房及配套工程(*期)永久配电项目 | **** | *******.** | ||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
************* | 山南市泽当大道*****及以下线路临时迁改工程施工总承包 | ******** | ******** | ******** | *** | ||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
*********** | 巩义市紫荆路街道城中村改造项目新心花苑*区供配电工程 | ******** | ******** | 招标文件、清单和图纸范围内的全部施工内容 | *******.** | 付强 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
************* | 遂宁物流港凉水井棚户改造(*期) | ||||||
成都市羊安新城开发建设有限公司 | 融捷锂业项目****供电专项工程 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
************ | 衡水科技谷电力线路工程 | *******.** | |||||
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | **** | **** | / | 0 | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
************ | 宁德东晟广场****配电工程施工项目 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | **** | **** | / | 0 | / | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
无 | 无 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第*中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
第*中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 | |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
*川鑫宏升建设有限公司 | *******.** | *******.** | 第**名 |
*川华核送变电工程有限公司 | 投标函未签字 | 投标函未签字 | 废标 |
*川省通惠送变电有限责任公司 | *******.** | *******.** | 第**名 |
*川凯迪电力工程有限公司 | *******.** | *******.** | 第**名 |
*川新能电力有限公司 | 不平衡报价项目的金额超过招标控制价的**% | 不平衡报价项目的金额超过招标控制价的**% | 废标 |
河南颖淮建工有限公司 | *******.** | *******.** | 第**名 |
其它需公示的内容 | 按招标文件要求,对完成中标候选人公示,且无投诉的第*中标候选人采用随机抽取方式确定中标人;我单位将于****年6月9日下午**:**时在绵阳市高新区绵兴东路**号汇巨大厦**层****会议室进行随机抽取。并列的中标候选人需携带相关身份证明(公司营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、法人身份证明或授权委托书)到现场进行抽取活动。本次抽取流程参照绵府办发〔****〕**号《绵阳市国家投资工程建设项目采用随机抽取方式确定中标候选人实施细则》相关内容执行。 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
行业主管部门:************* | 联系电话:*********** | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同*事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的*部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和*致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统*以阿拉伯数字表示。如:****年9月1日,填写为********; ****年9月,填写为******; 再如****年,填写为****,****/9/** 9:**:**填写为********-9:**:**。
7.表中的“合同**”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
联系客服
APP
公众号
返回顶部