招标编号:********************
本招标项目于****-**-**在第*开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:鼓楼区****年老旧小区(西片)改造项目(监理)
招标人:*************
建设规模:****年安泰街道老旧小区改造项目建设规模为5个小区,**栋,***户,建筑面积3.*****平方米,主要整治改造内容为疏通或改造或增加雨污水管网、整修路面、改造公共照明设施、完善环卫设施、智能安全、缆线归整或落地、修缮小区围墙、改造提升小区绿化等综合整治工程、电力改造、弱电线缆改造等。
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
正在努力地加载数据中,请稍候
投标人 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程 | 项目 | 投标 | 得分组成 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 | 企业业绩 | 仪器设备 | 监理大纲 | 其中总 | |||||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 秦俊云、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 何榕 ******** | 0 | - | - | - | ||
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 唐雅彬 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 陈平、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 李洪、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 郑建华、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 施巧辉、 ******** | 0 | - | - | - | ||
*川国正建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 林良金、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 黄智明、******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | *********** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 陈红星、******** | 0 | - | - | - | ||
江苏伟业项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | *船荣 ******** | 0 | - | - | - | ||
厦门住总建设有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 胡宗坤、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 高聿元、******** | 0 | - | - | - | ||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 侯永煌、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 范贵安,******** | 0 | - | - | - | ||
福建省*明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 吴君清、******** | 0 | - | - | - | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 谢翊 ******** | 0 | - | - | - | ||
浙江东南建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 何伟 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 王添源、注册号:******** | ** | ** | ** | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 郑辉/******** | 0 | - | - | - | ||
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 陈得兴,******** | 0 | - | - | - | ||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 郑金凤、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 何敬辉、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江中林工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格 | 钱校福 / ******** | 0 | - | - | - | ||
福建众*工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 林建国、******** | 0 | - | - | - | ||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准 | 张汉阳 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 朱勇、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 翁小龙、******** | 0 | - | - | - | ||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 蒋文练,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 陈峰 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 薛宏军、******** | 0 | - | - | - | ||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》 合格标准及国家、 行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 池宜规、******** | 0 | - | - | - | ||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 程平光、******** | 0 | - | - | - | ||
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 陈谨慎、******** | 0 | - | - | - | ||
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准 | 钟华生 国注:******** | 0 | - | - | - | ||
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 龙玉萍、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准。 | 邱忠章-******** | 0 | - | - | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 余韫、******** | 0 | - | - | - | ||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准。 | 朱国东-******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 吴丽莉******** | 0 | - | - | - | ||
*川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | *** ******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 邵永法,******** | 0 | - | - | - | ||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 张伟、******** | 0 | - | - | - | ||
大学士工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 卢恒广、******** | 0 | - | - | - | ||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 陈希,******** | 0 | - | - | - | ||
济南市建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 魏茂英、******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 李霹霄 注册号:******** | ** | ** | ** | - | ||
厦门市中煤工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 杨霞,******** | 0 | - | - | - | ||
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 吴建福******** | ** | ** | ** | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 | 祝飞华 ******** | 0 | - | - | - | ||
广通建设集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 柯支国 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 周彤、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 吴宏伟,******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 李晓浩******** | ** | ** | ** | - | ||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 江云善、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 张新建、 ******** | 0 | - | - | - | ||
浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 吴宏亮、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 李雪光、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 汪震、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 何立元-******** | 0 | - | - | - | ||
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | *** ******** | 0 | - | - | - | ||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | **/******** | 0 | - | - | - | ||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 胡仁存 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 杨智兴、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江明康工程咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 揭由康、******** | 0 | - | - | - | ||
中新创达咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 陈河睿 ******** | 0 | - | - | - | ||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 肖贞养/ ******** | 0 | - | - | - | ||
厦门大学建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 王清松 ******** | 0 | - | - | - | ||
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 张斌,******** | 0 | - | - | - | ||
浙江东*工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 张海滨 ******** | ** | ** | ** | - | ||
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 徐乐坤,******** | 0 | - | - | - | ||
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 夏菁 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 吴建龙/******** | 0 | - | - | - | ||
浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 周坚民 ******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 胡晓明、******** | 0 | - | - | - | ||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 徐云鹏、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 许东******** | 0 | - | - | - | ||
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 石建洪 ******** | 0 | - | - | - | ||
福建安华发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 涂国水、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 汤*儒、******** | 0 | - | - | - | ||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | ********** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 谭霖兴、******** | 0 | - | - | - | ||
中鸿*博集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 李富波,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 陈启明/******** | 0 | - | - | - | ||
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 王秀梅 ******** | 0 | - | - | - | ||
****************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 雷远良******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 翁思明 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 齐国荣、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 江臣潇、******** | 0 | - | - | - | ||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 吴晖 国注******** | 0 | - | - | - | ||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 王凯、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 任江明 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 倪晓生、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 蒋德富 ******** | 0 | - | - | - | ||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格 | 陈石荣 ******** | 0 | - | - | - | ||
江西正华工程项目管理集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 樊拥群,******** | 0 | - | - | - | ||
福建闽设工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 张群力 ******** | 0 | - | - | - | ||
同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 刘胜华、******** | 0 | - | - | - | ||
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 詹存福、******** | 0 | - | - | - | ||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准 | 周东云 ******** | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 林军周、国注******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准。 | 陈明忠、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 谢宏霞 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 方守跃、******** | 0 | - | - | - | ||
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 华为群、******** | 0 | - | - | - | ||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 吴敏 国注:******** | 0 | - | - | - | ||
福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 李立、******** | 0 | - | - | - | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 曾栋材、******** | 0 | - | - | - | ||
*川*强建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准。 | 王昌福、注册号******** | 0 | - | - | - | ||
*********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 唐飞、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 总监姓名:汤小山,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 高*军,******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 张俊杰、******** | 0 | - | - | - | ||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 陈永生、******** | 0 | - | - | - | ||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 刘大辉,国注:******** | 0 | - | - | - | ||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 郑建宾、******** | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业 及地方相关施工验收规范合格标准。 | *永兴、******** | ** | ** | ** | - | ||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准 | 总监姓名:蒋仁进;及其监理工程师注册执业证书注册号:******** | ** | ** | ** | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 林富松、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 高凯,******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 徐水斌 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格标准。 | 黄荣杰、******** | 0 | - | - | - | ||
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 陈秀丽、国注:******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 张淑兰、******** | 0 | - | - | - | ||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 戴爱华、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门中建东北工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 郭开英、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 余才国 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 丁洪学,******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 于超******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施 工验收规范合格 | 李庆梅、******** | 0 | - | - | - | ||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 陈强、******** | 0 | - | - | - | ||
